Editionen und Funktionen
Die Mindest-Edition für jede Funktion, die von einer abhängt, und die Funktionen, die Ihre Organisation auf Anfrage erhält.
Campaign Audience Builder gibt es in vier Editionen: Free, Advanced, Professional und Ultimate. Ihre Edition steht neben dem CAB-Logo. Jede Edition enthält alles aus den Editionen davor.
Funktionen nach Mindest-Edition
Abschnitt betitelt „Funktionen nach Mindest-Edition“Ist eine Funktion nicht in Ihrer Edition enthalten, sagt CAB das dort, wo Sie sie nutzen würden, zum Beispiel Zielgruppen-Terminierung ist nur in der Professional Edition und aufwärts verfügbar.
| Funktion | Mindest-Edition | Siehe |
|---|---|---|
| Erweiterte Relationship-Typen | Advanced | Verknüpfte Objekte hinzufügen, Filter verknüpfter Objekte kombinieren |
| Aggregatfilter | Advanced | Nach Summen verknüpfter Datensätze filtern |
| Zusammensetzung der Zielgruppe | Advanced | Zielgruppen mit Zusammensetzungsprofilen verstehen |
| Account-Zielgruppen | Professional | Account-Zielgruppen erstellen und aktivieren |
| Zielgruppen-Evaluierung (Test) | Professional | – |
| Zielgruppen-Terminierung | Professional | Zielgruppe terminieren |
| Kampagnenbereinigung | Professional | Ergebnisse zu einer Kampagne hinzufügen |
| Änderungsgenehmigung | Professional | Große Mitgliederänderungen prüfen |
| CSV-Export | Professional | Ergebnisse exportieren |
| Benutzerdefinierte Filter | Professional | Benutzerdefinierte Filter |
| Dublettenbereinigung | Professional | Doppelte Datensätze aus Zielgruppenergebnissen entfernen |
| CAB-Filter-Bibliothek | Professional | Filterbibliothek |
| Abschlussaktionen, einschließlich Aufteilen von Ergebnissen | Professional | So funktionieren Abschlussaktionen, Ergebnisse auf Kampagnen aufteilen |
| Zielvorhaben | Professional | Zielvorhaben |
| Pardot-Integration (Account Engagement) | Professional | Integrationen |
| Marketing Cloud Integration | Ultimate; für Professional als kostenpflichtiges Add-on | Marketing Cloud verbinden |
| Sequenzen, einschließlich Überlappungsanalyse | Professional | Zielgruppen-Sequenzen erstellen, Zielgruppen mit der Überlappungsanalyse vergleichen |
Alles andere, etwa der Zielgruppen-Canvas, Filterbedingungen, Ergebnisse und das Hinzufügen zu einer Kampagne, ist in jeder Edition enthalten.
Funktionen auf Anfrage
Abschnitt betitelt „Funktionen auf Anfrage“Diese Funktionen hängen an keiner Edition; CAB schaltet sie auf Anfrage für Ihre Organisation ein.
| Funktion | Was davon abhängt |
|---|---|
| Audience Query Diagnostics | Diagnose einer Zielgruppenabfrage. Siehe Zielgruppenabfrage diagnostizieren. |
| Vergleich der Zielgruppenausführungen | Mitgliederänderungen zwischen Ausführungen verfolgen und damit Delta-Verarbeitung, Änderungsgenehmigung und Zielvorhaben bei Data-Extension-Aktionen und Abschlussaktionen |
Testversion
Abschnitt betitelt „Testversion“Während einer Testversion zählt CAB im Header bis zum Ende herunter und zeigt 14 und 7 Tage vorher eine Benachrichtigung.

